Kalorienzuel - Alkoholescht Gedrénks
Alkoholescht Gedrénks, wéi vill aner Gedrénks, enthale Kalorien, déi séier bäikomme kënnen. E puer Gedrénks erausgoen kann 500 Kalorien, oder méi, zu Ärer deeglecher Intake bäifügen. Déi meescht alkoholescht Gedrénks hu wéineg bis guer keen Nährwert. Wann Dir probéiert Gewiicht ze verléieren oder e gesond Gewiicht ze halen, wëllt Dir kucken wéi vill Dir drénkt. Cocktailer gemëscht mat Soda, Jus, Crème oder Glace kënne besonnesch héich Kalorienzuelen hunn. Wann Dir fannt datt Dir Probleemer hutt fir op Alkohol zréckzekommen, schwätzt mat Ärem Gesondheetsbetrib.
Hei ass eng Lëscht vun e puer populär alkoholescht Gedrénks, hir Portiounsgréissten, an d'Zuel vu Kalorien an all eenzel.
DRENK | SERVING GRÉISST | KALORIE |
---|---|---|
Béier | ||
Béier (Liicht) | 35 Oz (12 Oz) | 103 |
Béier (regelméisseg) | 35 Oz (12 Oz) | 153 |
Béier (méi héijen Alkohol, Handwierksbieren) | 35 Oz (12 Oz) | 170 bis 350 |
Destilléiert Alkohol | ||
Gin (80 Beweis) | 1,5 Oz (45 ml) | 97 |
Gin (94 Beweis) | 1,5 Oz (45 ml) | 116 |
Rum (80 Beweis) | 1,5 Oz (45 ml) | 197 |
Rum (94 Beweis) | 1,5 Oz (45 ml) | 116 |
Wodka (80 Beweis) | 1,5 Oz (45 ml) | 97 |
Wodka (94 Beweis) | 1,5 Oz (45 ml) | 116 |
Whisky (80 Beweis) | 1,5 Oz (45 ml) | 97 |
Whisky (94 Beweis) | 1,5 Oz (45 ml) | 116 |
Likoren | ||
Kaffi Likör | 1,5 Oz (45 ml) | 160 |
Kaffelikor mat Crème | 1,5 Oz (45 ml) | 154 |
Crème de menthe | 1,5 Oz (45 ml) | 186 |
Gemëscht Gedrénks | ||
Bluddeg Mary | 4,6 Oz (136 ml) | 120 |
Schockela Martini | 2,5 Oz (74 ml) | 418 |
Kosmopolitesch | 2,75 Oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2,7 Oz (80 ml) | 137 |
Highball | 8 Oz (235 ml) | 110 |
Waarm gebottert Rum | 8 Oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4,9 Oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 Oz (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 Oz (120 ml) | 75 |
Mënzprägung Julep | 4,5 Oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 Oz (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6,8 Oz (200 ml) | 526 |
Rum a Cola | 8 Oz (235 ml) | 185 |
Rum an Diät Cola | 8 Oz (235 ml) | 100 |
Tequila Sonnenopgang | 6,8 Oz (200 ml) | 232 |
Wodka an Tonic | 7 Oz (207 ml) | 189 |
Whisky sauer | 3 Oz (89 ml) | 125 |
Wäissrussesch | 8 Oz (235 ml) | 568 |
Wäin | ||
Wäissen Dësch Wäin | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Muskat | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Riesling | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Dréchent Dessert Wäin | 3,5 Oz (90 ml) | 157 |
Roude Dësch Wäin | 5 Oz (145 ml) | 125 |
Petite Sirah | 5 Oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Roude Zinfandel | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Bourgogne | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 Oz (145 ml) | 121 |
Claret | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Roude Dessertwäin | 3,5 Oz (90 ml) | 165 |
Gewiichtsverloscht - Kalorienzuel - alkoholescht Gedrénks; Iwwergewiicht - Kalorienzuel - alkoholescht Gedrénks; Iwwergewiicht - Kalorienzuel - alkoholescht Gedrénks
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Kalorien aus alkoholescht Gedrénks vun US Erwuessener verbraucht, 2007-2010. NCHS Data Brief. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
US Department of Agriculture; Landwirtschaftlech Fuerschung Service Websäit. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Zougang zum 1. Juli 2020.
- Alkohol
- Diäten