Kalorienzuel - Fast Food
Fast Food ass einfach a bal iwwerall verfügbar. Wéi och ëmmer, vill Fast Food ass héich an Kalorien, gesäiert Fett a Salz. Awer heiansdo kënnt Dir d'Bequemlechkeet vu Fast Food brauchen. Dir musst net Fast Food komplett vermeiden Dir musst just méi gesond Entscheedungen treffen. Probéiert eng Zalot matzemaachen mat Ärem Iessen, awer passt op mat cremegem Dressing oder frittéiertem Uewerfläch. Wielt gebak oder gegrillt amplaz frittéiert Optiounen.
Dir fannt Ernärungsinformatioun fir déi meescht Fast Food Ketten online oder am Restaurant. E puer Fast Food Ketten hunn och speziell Menüoptiounen déi méi gesond sinn. Benotzt dës Informatioun fir Iech besser Entscheedungen ze treffen wann Dir Fast Food wielt.
Hei ass eng Lëscht vu populäre Fast Food Artikelen, hir Portiounsgréissten an d'Zuel vu Kalorien an all eenzel.
IESSBAREN ITEM | SERVING GRÉISST | KALORIE |
---|---|---|
Kaffi Iessen | ||
Dunkin Donuts | ||
Ee Wäiss Veggie Wrap | 1 Sandwich | 190 |
Speck, Ee a Kéis op engem englesche Muffin | 1 Sandwich | 300 |
Speck, Ee a Kéis op engem Croissant | 1 Sandwich | 40 |
Big 'N Toastéiert | 1 Sandwich | 570 |
Burger King | ||
Ham, Ee & Kéis CROISSAN'WICH® | 1 Sandwich | 330 |
Wurst & Kéis Biscuit Sandwich | 1 Sandwich | 510 |
BK Ultimate Kaffisdësch | 1 Plat | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n Yoghurt Parfait | 1 Parfait | 150 |
Ee McMuffin | 1 Sandwich | 300 |
Speck, Ee a Kéis McGriddles | 1 Sandwich | 460 |
Grousse Kaffi | 1 Molzecht | 740 |
Popeyes | ||
Gréiss | 1 Bestellung | 370 |
Ee Kichelcher | 1 Kichelchen | 510 |
Ee a Wurscht Biscuit | 1 Kichelchen | 690 |
Burger, Wraps a Sandwichen | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 Sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 Sandwich | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 Sandwich | 280 |
Whopper | 1 Sandwich | 630 |
Zwiebel schellt | Kleng | 320 |
Fritten | Kleng | 320 |
Gaart Gegrillte Poulet Zalot (ouni Dressing) | 1 Zalot | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Poulet Zalot mat undoen | 1 Zalot | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 Sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 Sandwich | 300 |
Quarter Pounder mat Kéis | 1 Sandwich | 540 |
Big Mac | 1 Sandwich | 540 |
Gegrillte Poulet Classic Sandwich | 1 Sandwich | 360 |
McChicken | 1 Sandwich | 370 |
Filet-O-Fësch | 1 Sandwich | 390 |
Wendy's | ||
Duebel Stack | 1 Sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. Single | 1 Sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb Dräifach | 1 Sandwich | 1070 |
Baconator | 1 Sandwich | 930 |
Wierzegen Chicken Go Wrap | 1 Sandwich | 370 |
Wierzegen Chicken Sandwich | 1 Sandwich | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 Sandwich | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger mat Ënn | 1 Sandwich | 390 |
Cheeseburger mat Ënn | 1 Sandwich | 480 |
Duebel-Duebel mat Ënn | 1 Sandwich | 670 |
Fritten | 1 Bestellung | 395 |
Schockela Schüttelen | 15 Oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "Sandwich | 230 |
Subway Club | 6 "Sandwich | 310 |
BLT | 6 "Sandwich | 320 |
Rotisserie-Stil Chicken | 6 "Sandwich | 350 |
Thon | 6 "Sandwich | 480 |
Steak a Kéis | 6 "Sandwich | 380 |
Poulet | ||
KFC | ||
Kentucky Gegrillte Poulet Broscht | 1 Stéck | 180 |
Hunneg BBQ Sandwich | 1 Sandwich | 320 |
Original Rezept Poulet Broscht | 1 Stéck | 320 |
Extra knusprech Poulet Broscht | 1 Stéck | 490 |
Gromperepuree mat Gravy | 1 Säit | 120 |
Popeyes | ||
Luede Poulet Wrap | 1 Wéckel | 310 |
Bonafide schaarf Poulet Broscht | 1 Stéck | 420 |
Bonafide Mëll Poulet Broscht | 1 Stéck | 440 |
Roude Bounen a Räis | Regelméisseg Gréisst | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled Chicken Sandwich | 1 Sandwich | 310 |
Gegrillte Poulet Cool Wrap | 1 Wéckel | 330 |
Poulet Sandwich | 1 Sandwich | 440 |
Poulet Zopp | Mëttelméisseg | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Freske Chicken Chicken Taco | 1 Taco | 140 |
Burrito Supreme - Poulet | 1 Burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 Burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 Schossel | 490 |
Chipotle Mexikanesch Grill | ||
Poulet Zalot mat Kéis an SALSA | 1 Zalot | 315 |
Steak Burrito Schossel | 1 Schossel | 920 |
Poulet Burrito | 1 Burrito | 1190 |
Poulet Tacos | 3 Taco'en | 1100 |
Del Taco | ||
Duebel Beef Classic Taco | 1 Taco | 220 |
Béier battered Fësch Taco | 1 Taco | 230 |
Wierzegen gegrillte Poulet Burrito | 1 Burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 Burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino’s | ||
Pazifik Veggie Hand geworf Crust Pizza | 1 Scheif mëttel Pizza | 230 |
Dënn Crust Kéis Pizza | Ee Véierel vun enger klenger Pizza | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 Scheif mëttel Pizza | 360 |
Papa John's | ||
Kéis Original Crust Pizza | 1 Scheif mëttel Pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 Scheif mëttel Pizza | 230 |
Duebel Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 Scheif mëttel Pizza | 270 |
Kleng Caesars | ||
Kéis Pizza | 1 Scheif 14 "Pizza | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 Scheif 14 "Pizza | 280 |
Italienesch Kéisbrout | 1 Stéck | 140 |
Gewiichtsverloscht Kalorien zielen Fast Food; Iwwergewiicht - Kalorien zielen Fast Food; Iwwergewiicht - Kalorien zielen Fast Food; Gesond Ernärung - Kalorien zielt Fast Food
- Fast Food
US Department of Agriculture; Landwirtschaftlech Fuerschung Service Websäit. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Zougang zum 1. Juli 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kaloresch Intake vu Fast Food bei Kanner a Jugendlechen an den USA, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diäten
- Ernärung